ZOMBIE | COVID‑19 | |
---|---|---|
移動速度 | ゆっくり歩く ※1 | 飛行機・車・鉄道で活発に移動 |
感染経路 | 直接噛む | 近くにいるだけで飛沫・エアロゾル感染 |
感染力 | 基本的に1:1 | クラスター1人から数十人に感染例多数 |
潜伏期間 | 即日で発症 ※2 | 10日~2週間程度 |
自 覚 | あり | 感染しても自覚がない場合が多い |
判 別 | 見た目ですぐにわかる | 見た目でわからない |
食 欲 | あり | 味覚・嗅覚が無くなり食欲も無くなる |
対 応 | 軍や警察が緊急出動 | 国がなかなか動かない |
死者数 | 作品による | 335万人(今後増殖傾向) |
※1 最近では走るゾンビが全盛
※2 作品によっては数十秒後に発症するものもあれば1日以上発症しないものもある